Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleEURUKUSLargo del pie
35 35 3 323 cm
36 36 3,5 3,523,4 cm
36.5 36,5 4 424,1 cm
37 37 4,5 4,524,5 cm
37.5 37,5 5 524,8 cm
38 38 5,5 5,525,1 cm
39 39 6 625,7 cm
39.5 39,5 6,5 6,526,3 cm
40 40 7 726,6 cm
41 41 7,5 7,527,2 cm
41.5 41,5 8 827,4 cm
42 42 8,5 8,527,6 cm
42.5 42,5 9 928,1 cm
43 43 9,5 9,528,7 cm
44 44 10 1029,1 cm
44.5 44,5 10,5 10,529,7 cm
45 45 11 1130 cm
46 46 11,5 11,530,3 cm
46.5 46,5 12 1231,5 cm
48 48 13 1331,7 cm

Cómo tomar tus medidas

Largo del pie
Largo del pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.